相關文章
Related Articles詳細介紹
產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 500-1000g |
---|---|---|---|
儀器精度 | 百分之一克 | 價格區(qū)間 | 2千-3千 |
儀器種類 | 精密天平 |
日本新光天平產品特點:
音叉式感應器技術
不斷改善超精密天平的高性能。
配置的MMTS,其分辨率達到
難以置信的1/620,000!
MMTS — 基本測量質量的進步
MMTS(單金屬音叉式感應器)實現高性能、可靠的噪音阻抗、 快速反應、顯示穩(wěn)定而絕少閃爍。
而且,其節(jié)電設計和簡潔結構帶來優(yōu)良的
長期穩(wěn)定性和超凡的耐用性。
我們創(chuàng)新地將控制盤的前面設計成曲線型,使得其機身小巧而且操作簡便。
用戶可從3種模式(重量、單組計數和百分比)中及12種重量單位中進行選擇。
稱量單位:
g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl (Hong Long), tl (Taiwan), tl (Singapore, Malaysia) , momme, tola
用戶根據其預設的上下限一眼便知載重是否過重、過輕,或是否為精確的重量。
A20級條形圖迅速地顯示相對于秤量的當前載重量。
其結實的結構、無固定件的護罩可以方便地裝配或
拆卸,使清潔和存放更加簡便。
型號 | 秤量 | zui小讀數 | 秤盤尺寸 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
GS223 | 220g | 0.001g | φ118mm | 235 × 182 × 165mm | 約1.3 kg |
GS323 | 320g | 0.001g | |||
GS423 | 420g | 0.001g | |||
GS623 | 620g | 0.001g | |||
GS822 | 820g | 0.01g | 170 × 142mm | 235 × 182 × 75mm | |
GS1202 | 1200g | 0.01g | |||
GS2202 | 2200g | 0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | 約2.8kg |
GS3202 | 3200g | 0.01g | |||
GS4202 | 4200g | 0.01g | |||
GS6202 | 6200g | 0.01g | |||
GS8201 | 8200g | 0.1g | |||
GS12001 | 12000g | 0.1g |
型號 | 秤量 | zui小讀數 | 秤盤尺寸 | 尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|
GS223W | 220g | 0.001g | φ118mm | 235 × 182 × 165mm | 約1.6 kg |
GS423W | 420g | 0.001g | |||
GS623W | 620g | 0.001g | |||
GS2202W | 2200g | 0.01g | 180 × 160mm | 265 × 192 × 87mm | 約3.7 kg |
GS4202W | 4200g | 0.01g |
重量單位 | gram,ct,oz,lb,ozt,dwt,GN,tl(香港),tl(中國臺灣),tl(新加坡、馬來西亞),momme, tola |
---|---|
電源 | AC120/230V DC9 |
輸出 | RS-232C(標準) |
測量系統 | 音叉式頻率感應(MMTS) |
皮重 | 全稱量范圍 |
顯示屏 | LCD(字高:16.5mm) |
模式 | 稱量、計數、百分比 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃